Laporan Realisasi Anggaran
| NO | DIPA | PERIODE | TAUTAN | DIPA | PERIODE | TAUTAN |
| 1. | 01 BUA | 2020 | LRA | 03 BADILUM | 2020 | LRA |
| 2. | 01 BUA | 2021 | LRA | 03 BADILUM | 2021 | LRA |
| 3. | 01 BUA | 2022 | 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember | 03 BADILUM | 2022 | 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember |
| 4. | 01 BUA | 2023 | 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember | 03 BADILUM | 2023 | 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember |
| 5. | 01 BUA | 2025 | 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember | 03 BADILUM | 2025 | 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember |
