SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MARISA |
Tahun : 2024 |
PENILAIAN | LINK EVIDENCE |
A. | PENGUNGKIT (60) | |
| I. | PEMENUHAN (30) | |
| | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |
| | | i | Standar Pelayanan | |
| | | | a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Evidence |
| | | | b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Evidence |
| | | | c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Evidence |
| | | | d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Evidence |
| | | ii | Budaya Pelayanan Prima | |
| | | | a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Evidence |
| | | | b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Evidence |
| | | | c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Evidence |
| | | | d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Evidence |
| | | | e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Evidence |
| | | | f. Terdapat inovasi pelayanan | Evidence |
| | | iii | Pengelolaan Pengaduan | |
| | | | a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Evidence |
| | | | b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Evidence |
| | | | c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Evidence |
| | | iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |
| | | | a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Evidence |
| | | | b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Evidence |
| | | | c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Evidence |
| | | v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |
| | | | a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Evidence |
| | | | b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Evidence |
| | | | c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Evidence |
| II. | REFORM (30) | |
| | 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |
| | | i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | |
| | | | a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | Evidence |
1. Kesesuaian Persyaratan | |
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | |
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian | |
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis | |
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | |
6. Kompetensi Pelaksana/Web | |
7. Perilaku Pelaksana/Web | |
8. Kualitas Sarana dan prasarana | |
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | |
| | | | b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | Evidence |
1. Waktu lebih cepat | |
2. Pelayanan Publik yang terpadu | |
3. Alur lebih pendek/singkat | |
4 Terintegrasi dengan aplikasi | |
| | | ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | |
| | | | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | Evidence |