AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Satker ZI menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
- Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Satker ZI menuju WBK/WBBM.
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Satker ZI Menuju WBK/WBBM.
- Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Satker ZI Menuju WBK/WBBM.
- Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Satker ZI Menuju WBK/WBBM.
- Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Satker ZI Menuju WBK/WBBM.
Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM, yaitu:
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Sub Indikator | Jawaban | |
1.a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | ||
1.b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | ||
1.c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? |
2. Pola Mutasi Internal
Sub Indikator | Jawaban | |
2.a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | ||
2.b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | ||
2.c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Ya, Monitoring dan Evluasi telah dilaksanakan sehingga Kegiatan Mutasi diadakan untuk meningkatkan Kinerja Pegawai maupun Kinerja Satuan Kerja itu sendiri. |
3. Pengembangan Berbasis Kompetensi
Sub Indikator | Jawaban | |
3.a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? | ||
3.b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | ||
3.c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. | ||
3.d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | ||
3.e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? | ||
3.f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | A. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengembangan Kompetensi Pegawai dilakukan per bulan. |
4. Penetapan kinerja individu
Sub Indikator | Jawaban | |
4.a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. | ||
4.b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. | ||
4.c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | ||
4.d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | A. Hasil Penilaian Kinerja Individu Aparatur Peradilan di Pengadilan Negeri Marisa dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan contohnya Penghargaan sebagai ASN Terbaik dan Honorer Terbaik. |
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai.
Sub Indikator | Jawaban | |
5.a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan. | A. Aturan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku telah diterapkan di Pengadilan Negeri Marisa. selain itu, aturan mengenai Aturan Disiplin, Kode Etik dan Kode Perilaku selalu diupdate berdasarkan Keperluan Organisasi. |
6. Sistem Informasi Kepegawaian
Sub Indikator | Jawaban | |
6.a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | A. Data Sistem Informasi Kepegawaian selalu diupdate setiap bulan. |